地址:黑龍江省綏化市經濟開發區寶山路17號
電話:0455-8508789
傳真:0455-8509555
銷售熱線:0455-8508789
服務熱線:0455-8508678
詳細內容
國內已登記的微生物、生物化學及植物源農藥品種
【蓋德化工網 企業新聞】目前國內生物農藥的年產量為12萬噸,防治面積達2,670萬公頃,約占農藥市場份額的5%.
生產微生物農藥、植物源農藥、生物化學農藥的企業共有200多家,生產抗生素的企業共1,700多家,大部分生產企業生產生物農藥的同時,也生產化學農藥。生物農藥有效成分登記超過90種,登記產品約3,000個,其中抗生素產品約占登記產品總數的70%.生物農藥產品約占我國登記農藥總數的11%~13%.
微生物農藥
有效成分27種,產品約300個。主要商業化產品有:蘇云金桿菌、枯草芽孢桿菌、蠟質芽孢桿菌、棉鈴蟲核型多角體病毒。新近登記的產品有:粘蟲核型多角體病毒、甘藍夜蛾核型多角體病毒、短穩桿菌、木霉菌。
生物化學農藥
有效成分21種,產品300多個。近期新登記產品有:氨基寡糖素、幾丁聚糖、丁子香酚、氨酰丙酸鹽酸鹽、啶酰菌胺。此外,已有梨小食心蟲性誘劑、地中海實蠅引誘劑、斜紋夜蛾性誘劑、二化螟性誘劑、桔小食蠅引誘劑等多種昆蟲性誘劑產品申請田試。
植物源農藥
有效成分19種,產品超過200個,主要品種有:煙堿、魚藤酮、苦參堿、除蟲菊、印楝素、蕓苔素內酯、乙蒜素。
抗生素類農藥
有效成分21種,產品2,200多個。主要產品為:阿維菌素、井岡霉素、春雷霉素。近期新登記產品有:中生菌素、寧南霉素、依維菌素(殺線蟲、衛生用)。
天敵生物類農藥
赤眼蜂和平腹小蜂產品在我國已登記并商品化,登記產品4種,主要是殺蟲卵卡、殺蟲卵袋。主要天敵產品有:赤眼蜂 (Trichogramma)、平腹小蜂(Anastatussp)。
表1 已登記的微生物農藥品種
中文通用名稱 | 產品數 | 生產企業 | 農藥類別 |
枯草芽孢桿菌 | 17 | 12 | 殺菌劑 |
地衣芽孢桿菌 | 1 | 1 | 殺菌劑 |
熒光假單胞菌 | 3 | 3 | 殺菌劑 |
蠟質芽孢桿菌 | 23 | 15 | 殺菌劑 |
木霉菌 | 5 | 2 | 殺菌劑 |
蘇云金桿菌 | 181 | 68 | 殺蟲劑 |
棉鈴蟲NPV | 23 | 15 | 殺蟲劑 |
苜蓿銀紋夜蛾NPV | 4 | 3 | 殺蟲劑 |
斜紋夜蛾NPV | 4 | 3 | 殺蟲劑 |
粘蟲核型多角體病毒 | 1 | 1 | 殺蟲劑 |
小菜蛾病毒 | 1 | 2 | 殺蟲劑 |
草原毛蟲核多角體病毒NPV | 1 | 1 | 殺蟲劑 |
茶尺蠖核型多角體病毒 | 3 | 2 | 殺蟲劑 |
甘藍夜蛾核型多角體病毒 | 1 | 1 | 殺蟲劑 |
解淀粉芽孢桿菌 | 1 | 1 | 殺蟲劑 |
短穩桿菌 | 1 | 1 | 殺蟲劑 |
球形芽孢桿菌 | 3 | 2 | 衛生殺蟲劑 |
蟑螂病毒 | 1 | 1 | 衛生殺蟲劑 |
表2 已登記的生物化學農藥品種
中文通用名稱 | 產品數 | 生產企業 | 農藥類別 |
誘蟲烯 | 4 | 4 | 衛生殺蟲劑 |
啶酰菌胺 | 5 | 1 | 殺菌劑(植物健康) |
辛菌胺鹽酸鹽(菌毒清) | 9 | 8 | 殺菌劑 |
吲哚乙酸/吲哚丁丁酸 | 18 | 11 | 植物生長調節劑 |
S-誘抗素 | 9 | 2 | 植物生長調節劑 |
三十烷醇 | 18 | 15 | 植物生長調節劑 |
乙烯利 | 94 | 88 | 植物生長調節劑 |
赤霉素 | 57 | 22 | 植物生長調節劑 |
菇類蛋白多糖 | 2 | 2 | 殺菌劑、誘抗劑 |
氨基寡糖素 | 23 | 16 | 植物生長調節劑 |
幾丁聚糖(甲殼素) | 6 | 4 | 殺菌劑 |
腐植酸 | 3 | 3 | 植物生長調節劑 |
氨酰丙酸鹽酸鹽 | 2 | 1 | 植物生長調節劑 |
丁子香酚 | 5 | 5 | 植物生長調節劑 |
梨小食心蟲信息素 | 1 | 1 | 昆蟲性誘劑 |
斜紋夜蛾性誘劑(順9反11、12十四碳烯乙酸酯) | 1 | 1 | 昆蟲性誘劑 |
表3 已登記的植物源農藥品種
中文通用名稱 | 產品數 | 生產企業 | 農藥類別 |
煙堿 | 13 | 15 | 殺蟲劑 |
木煙堿 | 1 | 1 | 殺蟲劑 |
百部堿 | 1 | 1 | 殺蟲劑 |
苦參堿 | 62 | 57 | 殺蟲劑 |
氧化苦參堿 | 1 | 1 | 殺蟲劑 |
補骨內酯 | 1 | 1 | 殺蟲劑 |
茚楝素 | 15 | 10 | 殺蟲劑 |
魚藤酮 | 16 | 12 | 殺蟲劑 |
茴蒿素 | 1 | 2 | 殺蟲劑 |
藜蘆堿 | 2 | 4 | 殺蟲劑 |
油菜素甾醇內酯 | 1 | 2 | 植物生長調節劑 |
毒鼠堿 | 1 | 1 | 殺鼠劑 |
異羊角扭甙 | 1 | 1 | 殺蟲劑 |
茶皂素 | 2 | 3 | 殺蟲劑 |
檸檬醛 | 1 | 1 | 殺菌劑 |
蕓苔素內酯 | 38 | 27 | 植物生長調節劑 |
玉米素 | 6 | 6 | 植物生長調節劑 |
黃芩甙 | 1 | 2 | 殺菌劑 |
莨菪堿 | 2 | 4 | 殺蟲劑 |
馬錢子堿 | 1 | 1 | 殺蟲劑 |
樟腦 | 25 | 19 | 殺蟲劑 |
乙蒜素 | 20 | 17 | 殺菌劑 |
【上一個: 歡迎訪問大地豐農業科技有限公司! 】 【 下一個:2016年10月化學農藥產量同比微降1.57%,殺蟲劑產量增加11% 評論(10) 】